Leto 2010
December
1.12 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
2.12 Vložek 1 Dobitek 1,9 profit +0,9
3.12 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
4.12 Vložek 1 Dobitek 2,24 profit +1,24
7.12 Vložek 1 Dobitek 2,01 profit +1,01
8.12 Vložek 1 Dobitek 1,91 profit +0,91
9.12 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
11.12 Vložek 1 Dobitek 1,26 profit +0,26
14.12 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
15.12 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
16.12 Vložek 1 Dobitek 1,94 profit +0,94
18.12 Vložek 1 Dobitek 2,06 profit +1,06
21.12 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
22.12 Vložek 1 Dobitek 1,81 profit +0,81
24.12 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
28.12 Vložek 1,5 Dobitek 0 profit -1,5
Skupaj: Vložek 16,5 Dobitek 15,13 profit -1,37 yield
November
3.11 Vložek 1 Dobitek 1,95 profit +0,95
4.11 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
6.11 Vložek 1 Dobitek 2,02 profit +1,02
7.11 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
10.11 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
11.11 Vložek 1 Dobitek 1,93 profit +1,93
13.11 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
14.11 Vložek 1 Dobitek 2,36 profit +1,36
16.11 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
17.11 Vložek 1 Dobitek 1,68 profit +0,68
20.11 Vložek 1 Dobitek 2,17 profit +1,17
23.11 Vložek 2 Dobitek 4,15 profit +2,15
25.11 Vložek 1 Dobitek 2,28 profit +1,28
27.11 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
28.11 Vložek 1 Dobitek 1 profit 0
30.11 Vložek 1 Dobitek 1,84 profit +1,84
Skupaj: Vložek 17 Dobitek 20,38 profit +3,38 yield: 19,9%
Oktober
1.10 Vložek 1 Dobitek 2,30 profit +1,30
2.10 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
3.10 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
6.10 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
8.10 Vložek 1 Dobitek 2,07 profit +1,07
10.10 Vložek 1 Dobitek 2,68 profit +1,68
12.10 Vložek 1 Dobitek 1,95 profit +0,95
13.10 Vložek 1 Dobitek 2,34 profit +1,34
14.10 Vložek 1 Dobitek 3,47 profit +2,47
16.10 Vložek 1 Dobitek 2,73 profit +1,73
20.10 Vložek 1 Dobitek 1,89 profit +0,89
22.10 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
23.10 Vložek 1 Dobitek 2,28 profit +1,28
24.10 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
27.10 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
28.10 Vložek 1 Dobitek 1,8 profit +0,8
30.10 Vložek 1 Dobitek 1,93 profit +0,93
31.10 Vložek 1 Dobitek 1,83 profit +0,83
Skupaj : Vložek 18 Dobitek 27,27 profit +9,27 yield: 51,5%
September
2.9 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
5.9. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
7.9 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
8.9 Vložek 1 Dobitek 1,84 profit+0,84
9.9 Vložek 1 Dobitek 1,84 profit +0,84
11.9 Vložek 1 Dobitek 1,83 profit +0,83
12.9 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
14.9 Vložek 1 Dobitek 2,22 profit +1,22
16.9 Vložek 1 Dobitek 2,26 profit +1,26
18.9 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
19.9 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
23.9 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
25.9 Vložek 2 Dobitek 1,85 profit -0,15
26.9 Vložek 1 Dobitek 1,85 profit +0,85
28.9 Vložek 1 Dobitek 2,56 profit +1,56
30.9 Vložek 1 Dobitek 2,06 profit +1,06
Skupaj : Vložek 17 Dobitek 18,31 profit +1,31 yield: 8%
Julij in Avgust
2.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
3.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
4.7. Vložek 1 Dobitek 2,61 profit +1,61
6.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
8.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
11.7. Vložek 1 Dobitek 2,25 profit +1,25
13.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
15.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
18.7. Vložek 1 Dobitek 2,03 profit +1,03
20.7. Vložek 1 Dobitek 2 profit +1
22.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
24.7. Vložek 1 Dobitek 2,05 profit +1,05
27.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
28.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
31.7. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
14.8. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
18.8. Vložek 1 Dobitek 2,02 profit +1,02
19.8. Vložek 1 Dobitek 1,93 profit +0,93
21.8. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
23.8. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
26.8. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
27.8. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
28.8. Vložek 1 Dobitek 1,87 profit +0,87
29.8. Vložek 1 Dobitek 2,06 profit +1,06
31.8. Vložek 1 Dobitek 2,86 profit +1,86
Skupaj: Vložek 25 Dobitek 21,68 profit -3,32 yield:
Junij
1.6. Vložek 1 Dobitek 2,62 profit +1,62
3.6. Vložek 1 Dobitek 1,93 profit +0,93
6.6. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
8.6. Vložek 1 Dobitek 2,01 profit +1,01
10.6. Vložek 1 Dobitek 2,05 profit +1,05
11.6. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
12.6. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
15.6. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
16.6. Vložek 1 Dobitek 2,61 profit +1,61
17.6. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
20.6. Vložek 1 Dobitek 2,78 profit +1,78
22.6. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
23.6. Vložek 1 Dobitek 1,95 profit +0,95
25.6. Vložek 1 Dobitek 2,89 profit +1,89
27.6. Vložek 1 Dobitek 2,25 profit +1,25
30.6. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
Skupaj: Vložek 16 Dobitek 21,09 profit +5,09 yield 31,8
Maj
1.5. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
5.5. Vložek 1 Dobitek 1,9 profit +0,9
6.5. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
12.5. Vložek 1 Dobitek 1,93 profit +0,93
13.5. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
14.5. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
15.5. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
16.5. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
18.5. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
20.5. Vložek 1 Dobitek 2,09 profit +1,09
22.5. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
23.5. Vložek 1 Dobitek 2,86 profit +1,86
25.5. Vložek 2 Dobitek 4,41 profit +2,41
27.5. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
29.5. Vložek 1 Dobitek 1,9 profit +0,9
30.5. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 Skupaj: Vložek 17 Dobitek:15,09 profit -1,91
April
1.4. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
3.4. Vložek 1 Dobitek 1,86 profit +0,86
6.4. Vložek 1 Dobitek 1 profit 0
7.4. Vložek 1 Dobitek 1,88 profit +0,88
9.4. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
10.4. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
14.4. Vložek 1 Dobitek 1,93 profit +0,93
15.4. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
16.4 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
17.4. Vložek 1 Dobitek 1,93 profit +0,93
20.4. Vložek 1 Dobitek 1,87 profit +0,87
21.4. Vložek 1 Dobitek 1,98 profit +0,98
23.4. Vložek 1 Dobitek 1 profit 0
24.4. Vložek 1 Dobitek 1 profit 0
25.4. Vložek 1 Dobitek 1 profit 0
28.4. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
30.4. Vložek 1 Dobitek 1,91 profit 0,91
Skupaj: Vložek 17 Dobitek:17,36 profit 0,36
Marec
2.3. Vložek 1 Dobitek 2,06 profit +1,06
3.3. Vložek 1 Dobitek 2,00 profit +1,00 4.3. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 6.3. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 7.3. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 10.3. Vložek 1 Dobitek 2 profit +1 11.3. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
12.3. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 14.3. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 17.3. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 18.3. Vložek 1 Dobitek 2,25 profit +1,25 20.3. Vložek 1 Dobitek 1 profit 0 23.3. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 24.3. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 25.3. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 27.3. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 30.3. Vložek 1 Dobitek 1,85 profit +0,85 31.3. Vložek 1 Dobitek 2,42 profit +1,42 Vložek:18 Dobitek: 13,58 profit: -4,42
Februar
3.2. Vložek 1 Dobitek 1,85 profit +0,85
4.2. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 6.2. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 9.2. Vložek 2 Dobitek 2.19 profit +0,19
10.2. Vložek 1 Dobitek 2,06 profit +1,06
12.2. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 13.2. Vložek 2 Dobitek 2,05 profit +0,05
16.2. Vložek 1 Dobitek 2,05 profit +1,05 18.2. Vložek 1 Dobitek 3 profit +2
19.2. Vložek 1 Dobitek 1,8 profit +0,8
20.2. Vložek 1 Dobitek 2,26 profit +1,26 21.2. Vložek 1 Dobitek 2,14 profit +1,14
22.2. Vložek 1 Dobitek 2,05 profit +1,05 23.2. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 25.2. Vložek 1 Dobitek 2.64 profit +1,64 27.2. Vložek 1 Dobitek 1,84 profit -0,84 28.2. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 Vložek:19 Dobitek: 25,93 profit: +6,93 yield:36% Januar
2.1. Vložek 1 Dobitek 2,14 profit +1,14 3.1. Vložek 1 Dobitek 1,84 profit +0,84 5.1. Vložek 1 Dobitek 2,10 profit +1,10
7.1. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 8.1. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 9.1. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 10.1. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 12.1. Vložek 1 Dobitek 2,36 profit +1,36
13.1. Vložek 1 Dobitek 1,75 profit +0,75 14.1. Vložek 1 Dobitek 1,9 profit +0,9
15.1. Vložek 2 Dobitek 0 profit -2 17.1. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 19.1. Vložek 1 Dobitek 1,85 profit +0,85 20.1. Vložek 1 Dobitek 1,85 profit +0,85
22.1. Vložek 1 Dobitek 2,14 profit +1,14 23.1. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 24.1. Vložek 1 Dobitek 1,84 profit +0,84
25.1. Vložek 1 Dobitek 2,25 profit +1,25 26.1. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 27.1. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 28.1. Vložek 1 Dobitek 1,82 profit +0,82 30.1. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 31.1. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
Vložek:24 Dobitek: 23,84 profit: -0,16 yield:
December 2.12. Vložek 1 Dobitek 1,9 profit +0,9 3.12. Vložek 2 Dobitek 3,74 profit +1,74 4.12. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
5.12. Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
8.12. Vložek 1 Dobitek 2 profit 1
9.12 . Vložek 1 Dobitek 0 profit -1
10.12. Vložek 2 Dobitek 3,8 profit +1,8 12.12. Vložek 1 Dobitek 1,89 profit +0,89
15.12 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 16.12 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 17.12 Vložek 1 Dobitek 0 profit -1 19.12 Vložek 1 Dobitek 1,98 profit +0,98
20.12 . Vložek 1 Dobitek 2,52 profit +1,52 22.12 . Vložek 1 Dobitek 1,95 profit +0,95
23.12 . Vložek 1 Dobitek 2,46 profit +1,46
26.12 . Vložek 1 Dobitek 2,50 profit +1,50
27.